Em 2020, o Bolão Pé na Cova recebeu 589 listas.
Foram distribuídos 8127 pontos para 160 apostadores.
Dos 34 presuntos a entrarem nos nossos obituários, 26 renderam pontos.
O mais jovem foi Kobe Bryant (falecida aos 41 anos), seguido por Chadwick Boseman (43 anos) e Louro José (46 anos). Nenhum dos três mais jovens constavam em listas. O presunto mais jovem a render pontos foi Asa Branca (57 anos).
Os mais acertados foram:
# 2020 | flutuação | |
1 | Silvio Santos | -- |
2 | Pelé | -- |
3 | Zagallo | -- |
4 | Lula | -- |
5 | Laura Cardoso | -- |
6 | Cláudia Rodrigues | ⬆ 14 |
7 | Cid Moreira | ⬆ 7 |
8 | Fernanda Montenegro | ⬆ 2 |
9 | Jô Soares | ⬆ 2 |
10 | Raul Gil | ⬆ 7 |
11 | José Sarney | ⬇ 4 |
12 | Roberto Carlos | ⬆ 3 |
13 | Galvão Bueno | ⬆ 24 |
14 | Ana Maria Braga | ⬆ 6 |
15 | Carlos Alberto de Nóbrega | ⬆ 4 |
16 | Tarcísio Meira | ⬆ 2 |
17 | Rainha Elizabeth II | ⬇ 9 |
18 | Renato Aragão | ⬆ 6 |
19 | Michael Schumacher | ⬆ 6 |
20 | Lima Duarte | ⬇ 5 |
*flutuação é a variação na posição do ranking de mais apostados em relação ao ano anterior.
O valor de flutuação pode ser encarado como um índice de "popularidade" (com todas as aspas possíveis) da celebridade.
1. | Fernando Pereira | Hortolândia (SP) | [202 pontos] |
|
|||
2. | Alexandre Tristão Almeida | Registro (SP) | [149 pontos] |
|
|||
3. | Juliett Santos | Niterói (RJ) | [129 pontos] |
|
|||
4. | Guilherme Teixeira | Brasília (DF) | [128 pontos] |
|
|||
5. | Guilherme Gutirres de Castro | Santos (SP) | [124 pontos] |
|
|||
6. | Tânia Barnett | Pompéia (SP) | [110 pontos] |
|
|||
7. | Fernando Tadeu de Avila Lima | Barretos (SP) | [107 pontos] |
|
|||
8. | Ethore Bellato Giacomin | Taubaté (SP) | [104 pontos] |
|
|||
9. | Israel | Jaú (SP) | [97 pontos] |
|
|||
10. | Sidney Andreato Junior | Araras (SP) | [96 pontos] |
|
Lembrando que em 2020 o valor base de pontuação foi alterado (de 100 para 120), gerando mais pontos por cada presunto acertado. Isso não tira o mérito de nenhum dos top 10 pela altíssima pontuação atingida.